| Ampilanthurai | BC | 30162 | Kannankudah | BC | 30016 | Thannamunai | BC | 30024 | |||
| Araipattai | BC | 30150 | Karadiyanaru | BC | 30354 | Thettativu | BC | 30196 | |||
| Ayithiyamalai | BC | 30362 | Mandur | BC | 30220 | Thikkodai | BC | 30236 | |||
| Bakiella | BC | 30206 | Mankemi | BC | 30442 | Thirupalugamam | BC | 30234 | |||
| Batticaloa | BC | 30000 | Oddamavadi | BC | 30420 | Thuraineelavanai | BC | 30254 | |||
| Cheddipalayam | BC | 30194 | Panichankemi | BC | 30444 | Unnichchai | BC | 30364 | |||
| Chenkaladi | BC | 30350 | Pankudavely | BC | 30352 | Vakaneri | BC | 30424 | |||
| Eravur | BC | 30300 | Periyaporativu | BC | 30230 | Vakarai | BC | 30450 | |||
| Kalkudah | BC | 30410 | Periyapullumalai | BC | 30358 | Valaichenai | BC | 30400 | |||
| Kallar | BC | 30250 | Pillaiyaradi | BC | 30022 | Vantharumoolai | BC | 30376 | |||
| Kaluwanchikudi | BC | 30200 | Punanai | BC | 30428 | Vellavely | BC | 30204 | |||
| Kaluwankemy | BC | 30372 | Puthukudiyiruppu | BC | 30158 |
Showing posts with label postal codes in sri lanka. Show all posts
Showing posts with label postal codes in sri lanka. Show all posts
Sri Lanka Badulla District Postal Codes
| Akkarasiy | BD | 90166 | Hali Ela | BD | 90060 | Pelagahatenna | BD | 90522 | |||
| Aluketiyaw | BD | 90736 | Hangunnawa | BD | 90224 | Perawella | BD | 90222 | |||
| Aluttaramma | BD | 90722 | Haputale | BD | 90160 | Pitamaruwa | BD | 90544 | |||
| Ambadandegama | BD | 90108 | Hebarawa | BD | 90724 | Pitapola | BD | 90171 | |||
| Ambagahawatta | BD | 90326 | Heeloya | BD | 90112 | Puhulpola | BD | 90212 | |||
| Ambagasdowa | BD | 90300 | Helahalpe | BD | 90122 | Ratkarawwa | BD | 90164 | |||
| Amunumulla | BD | 90204 | Helapupula | BD | 90094 | Ridimaliyadda | BD | 90704 | |||
| Arawa | BD | 90017 | Hewanakumbura | BD | 90358 | Rilpola | BD | 90026 | |||
| Arawakumbura | BD | 90532 | Hingurukaduwa | BD | 90508 | Silmiyapura | BD | 90364 | |||
| Arawatta | BD | 90712 | Hopton | BD | 90524 | Sirimalgoda | BD | 90044 | |||
| Atakiriya | BD | 90542 | Idalgashinna | BD | 90167 | Sorabora Colony | BD | 90718 | |||
| Badulla | BD | 90000 | Jangulla | BD | 90063 | Soragune | BD | 90183 | |||
| Baduluoya | BD | 90019 | Kahataruppa | BD | 90052 | Soranatota | BD | 90008 | |||
| Ballaketuwa | BD | 90092 | Kalubululanda | BD | 90352 | Spring Valley | BD | 90028 | |||
| Bambarapana | BD | 90322 | Kalugahakandura | BD | 90546 | Taldena | BD | 90014 | |||
| Bandarawela | BD | 90100 | Kalupahana | BD | 90186 | Tennepanguwa | BD | 90072 | |||
| Beramada | BD | 90066 | Kandaketya | BD | 90020 | Timbirigaspitiya | BD | 90012 | |||
| Bibilegama | BD | 90502 | Kandegedara | BD | 90070 | Uduhawara | BD | 90226 | |||
| Bogahakumbura | BD | 90354 | Kandepuhulpola | BD | 90356 | Uraniya | BD | 90702 | |||
| Boragas | BD | 90362 | Landewela | BD | 90068 | Uva Deegalla | BD | 90062 | |||
| Boralanda | BD | 90170 | Liyangahawela | BD | 90106 | Uva Karandagolla | BD | 90091 | |||
| Bowela | BD | 90302 | Lunugala | BD | 90530 | Uva Mawelagama | BD | 90192 | |||
| Dambana | BD | 90714 | Lunuwatta | BD | 90310 | Uva Tenna | BD | 90188 | |||
| Demodara | BD | 90080 | Madulsima | BD | 90535 | Uva Tissapura | BD | 90734 | |||
| Diganatenna | BD | 90132 | Madulsima | BD | 90535 | Uva Uduwara | BD | 90061 | |||
| Dikkapitiya | BD | 90214 | Mahiyanganaya | BD | 90700 | Uvaparanagama | BD | 90230 | |||
| Dimbulana | BD | 90324 | Makulella | BD | 90114 | Yalagamuwa | BD | 90329 | |||
| Divulapelessa | BD | 90726 | Malgoda | BD | 90754 | Yalwela | BD | 90706 | |||
| Diyatalawa | BD | 90150 | Maliyadda | BD | 90022 | ||||||
| Dulgolla | BD | 90104 | Mapakadawewa | BD | 90730 | ||||||
| Egodawela | BD | 90013 | Maspanna | BD | 90328 | ||||||
| Ella | BD | 90090 | Maussagolla | BD | 90582 | ||||||
| Ettampitiya | BD | 90140 | Medawela Udukinda | BD | 90218 | ||||||
| Galauda | BD | 90065 | Medawelagama | BD | 90518 | ||||||
| Galedanda | BD | 90206 | Meegahakiula | BD | 90015 | ||||||
| Galporuyaya | BD | 90752 | Metigahatenna | BD | 90540 | ||||||
| Gamewela | BD | 90512 | Ohiya | BD | 90168 | ||||||
| Gawarawela | BD | 90082 | Pahalarathkinda | BD | 90756 | ||||||
| Girandurukotte | BD | 90750 | Pallekiruwa | BD | 90534 | ||||||
| Godunna | BD | 90067 | Passara | BD | 90500 | ||||||
| Gurutalawa | BD | 90208 | Pathanewatta | BD | 90071 | ||||||
| Haldummulla | BD | 90180 | Pattiyagedara | BD | 90138 |
Sri Lanka Anuradhapura District Postal Codes
| Andiyagala | AD | 50112 | Kapugallawa | AD | 50370 | Pubbogama | AD | 50122 | |||
| Angamuwa | AD | 50248 | Karagahawewa | AD | 50232 | Pulmoddai | AD | 50567 | |||
| Anuradhapura | AD | 50000 | Labunoruwa | AD | 50088 | Punewa | AD | 50506 | |||
| Awukana | AD | 50169 | lhala Halmillewa | AD | 50262 | Rajanganaya | AD | 50246 | |||
| Bogahawewa | AD | 50566 | lhalagama | AD | 50304 | Rambewa | AD | 50450 | |||
| Dematawewa | AD | 50356 | lpologama | AD | 50280 | Rampathwila | AD | 50386 | |||
| Dunumadalawa | AD | 50214 | Madatugama | AD | 50130 | Ranorawa | AD | 50212 | |||
| Dutuwewa | AD | 50393 | Maha Elagamuwa | AD | 50126 | Rathmalgahawewa | AD | 50514 | |||
| Elayapattuwa | AD | 50014 | Mahabulankulama | AD | 50196 | Saliyapura | AD | 50008 | |||
| Eppawala | AD | 50260 | Mahailluppallama | AD | 50270 | Seeppukulama | AD | 50380 | |||
| Etawatunuwewa | AD | 50584 | Mahakanadarawa | AD | 50306 | Senapura | AD | 50284 | |||
| Etaweeragollewa | AD | 50518 | Mahapothana | AD | 50327 | Sivalakulama | AD | 50068 | |||
| Galadivulwewa | AD | 50210 | Mahasenpura | AD | 50574 | Siyambalewa | AD | 50184 | |||
| Galenbindunuwewa | AD | 50390 | Mahawilachchiya | AD | 50022 | Sravasthipura | AD | 50042 | |||
| Galkadawala | AD | 50006 | Mailagaswewa | AD | 50384 | Talawa | AD | 50230 | |||
| Galkiriyagama | AD | 50120 | Malwanagama | AD | 50236 | Tambuttegama | AD | 50240 | |||
| Galkulama | AD | 50064 | Maneruwa | AD | 50182 | Tammennawa | AD | 50104 | |||
| Galnewa | AD | 50170 | Maradankadawala | AD | 50080 | Tantirimale | AD | 50016 | |||
| Gambirigaswewa | AD | 50057 | Maradankalla | AD | 50308 | Telhiriyawa | AD | 50242 | |||
| Ganewalpola | AD | 50142 | Medawachchiya | AD | 50500 | Tirappane | AD | 50072 | |||
| Gemunupura | AD | 50224 | Megodawewa | AD | 50334 | Tittagonewa | AD | 50558 | |||
| Getalawa | AD | 50392 | Padavi Maithripura | AD | 50572 | Udunuwara Colony | AD | 50207 | |||
| Gnanikulama | AD | 50036 | Padavi arakramapura | AD | 50582 | Upuldeniya | AD | 50382 | |||
| Gonahaddenawa | AD | 50554 | Padavi Sripura | AD | 50587 | Uttimaduwa | AD | 50067 | |||
| Habarana | AD | 50150 | Padavi Sritissapura | AD | 50588 | Viharapalugama | AD | 50012 | |||
| Halmillawa | AD | 50124 | Padaviya | AD | 50570 | Vijithapura | AD | 50110 | |||
| Halmillawetiya | AD | 50552 | Padikaramaduwa | AD | 50338 | Wahalkada | AD | 50564 | |||
| Hidogama | AD | 50044 | Pahala Halmillewa | AD | 50206 | Wahamalgollewa | AD | 50492 | |||
| Horawpatana | AD | 50350 | Pahala Maragahawe | AD | 50220 | Walagambahuwa | AD | 50086 | |||
| Horiwila | AD | 50222 | Pahalagama | AD | 50244 | Walahaviddawewa | AD | 50516 | |||
| Hurigaswewa | AD | 50176 | Palagala | AD | 50111 | ||||||
| Hurulunikawewa | AD | 50394 | Palugaswewa | AD | 50144 | ||||||
| Kagama | AD | 50282 | Pandukabayapura | AD | 50448 | ||||||
| Kahatagasdigiliya | AD | 50320 | Pandulagama | AD | 50029 | ||||||
| Kahatagollewa | AD | 50562 | Parakumpura | AD | 50326 | ||||||
| Kalakarambewa | AD | 50288 | Parangiyawadiya | AD | 50354 | ||||||
| Kalankuttiya | AD | 50174 | Parasangahawewa | AD | 50055 | ||||||
| Kalaoya | AD | 50226 | Pemaduwa | AD | 50020 | ||||||
| Kalawedi Ulpotha | AD | 50556 | Perimiyankulama | AD | 50004 | ||||||
| Kallanchiya | AD | 50454 | Pihimbiyagolewa | AD | 50512 |
Subscribe to:
Posts (Atom)


