Andiyagala | AD | 50112 | Kapugallawa | AD | 50370 | Pubbogama | AD | 50122 | |||
Angamuwa | AD | 50248 | Karagahawewa | AD | 50232 | Pulmoddai | AD | 50567 | |||
Anuradhapura | AD | 50000 | Labunoruwa | AD | 50088 | Punewa | AD | 50506 | |||
Awukana | AD | 50169 | lhala Halmillewa | AD | 50262 | Rajanganaya | AD | 50246 | |||
Bogahawewa | AD | 50566 | lhalagama | AD | 50304 | Rambewa | AD | 50450 | |||
Dematawewa | AD | 50356 | lpologama | AD | 50280 | Rampathwila | AD | 50386 | |||
Dunumadalawa | AD | 50214 | Madatugama | AD | 50130 | Ranorawa | AD | 50212 | |||
Dutuwewa | AD | 50393 | Maha Elagamuwa | AD | 50126 | Rathmalgahawewa | AD | 50514 | |||
Elayapattuwa | AD | 50014 | Mahabulankulama | AD | 50196 | Saliyapura | AD | 50008 | |||
Eppawala | AD | 50260 | Mahailluppallama | AD | 50270 | Seeppukulama | AD | 50380 | |||
Etawatunuwewa | AD | 50584 | Mahakanadarawa | AD | 50306 | Senapura | AD | 50284 | |||
Etaweeragollewa | AD | 50518 | Mahapothana | AD | 50327 | Sivalakulama | AD | 50068 | |||
Galadivulwewa | AD | 50210 | Mahasenpura | AD | 50574 | Siyambalewa | AD | 50184 | |||
Galenbindunuwewa | AD | 50390 | Mahawilachchiya | AD | 50022 | Sravasthipura | AD | 50042 | |||
Galkadawala | AD | 50006 | Mailagaswewa | AD | 50384 | Talawa | AD | 50230 | |||
Galkiriyagama | AD | 50120 | Malwanagama | AD | 50236 | Tambuttegama | AD | 50240 | |||
Galkulama | AD | 50064 | Maneruwa | AD | 50182 | Tammennawa | AD | 50104 | |||
Galnewa | AD | 50170 | Maradankadawala | AD | 50080 | Tantirimale | AD | 50016 | |||
Gambirigaswewa | AD | 50057 | Maradankalla | AD | 50308 | Telhiriyawa | AD | 50242 | |||
Ganewalpola | AD | 50142 | Medawachchiya | AD | 50500 | Tirappane | AD | 50072 | |||
Gemunupura | AD | 50224 | Megodawewa | AD | 50334 | Tittagonewa | AD | 50558 | |||
Getalawa | AD | 50392 | Padavi Maithripura | AD | 50572 | Udunuwara Colony | AD | 50207 | |||
Gnanikulama | AD | 50036 | Padavi arakramapura | AD | 50582 | Upuldeniya | AD | 50382 | |||
Gonahaddenawa | AD | 50554 | Padavi Sripura | AD | 50587 | Uttimaduwa | AD | 50067 | |||
Habarana | AD | 50150 | Padavi Sritissapura | AD | 50588 | Viharapalugama | AD | 50012 | |||
Halmillawa | AD | 50124 | Padaviya | AD | 50570 | Vijithapura | AD | 50110 | |||
Halmillawetiya | AD | 50552 | Padikaramaduwa | AD | 50338 | Wahalkada | AD | 50564 | |||
Hidogama | AD | 50044 | Pahala Halmillewa | AD | 50206 | Wahamalgollewa | AD | 50492 | |||
Horawpatana | AD | 50350 | Pahala Maragahawe | AD | 50220 | Walagambahuwa | AD | 50086 | |||
Horiwila | AD | 50222 | Pahalagama | AD | 50244 | Walahaviddawewa | AD | 50516 | |||
Hurigaswewa | AD | 50176 | Palagala | AD | 50111 | ||||||
Hurulunikawewa | AD | 50394 | Palugaswewa | AD | 50144 | ||||||
Kagama | AD | 50282 | Pandukabayapura | AD | 50448 | ||||||
Kahatagasdigiliya | AD | 50320 | Pandulagama | AD | 50029 | ||||||
Kahatagollewa | AD | 50562 | Parakumpura | AD | 50326 | ||||||
Kalakarambewa | AD | 50288 | Parangiyawadiya | AD | 50354 | ||||||
Kalankuttiya | AD | 50174 | Parasangahawewa | AD | 50055 | ||||||
Kalaoya | AD | 50226 | Pemaduwa | AD | 50020 | ||||||
Kalawedi Ulpotha | AD | 50556 | Perimiyankulama | AD | 50004 | ||||||
Kallanchiya | AD | 50454 | Pihimbiyagolewa | AD | 50512 |
Sri Lanka Anuradhapura District Postal Codes
8:33 AM
postal codes in sri lanka
sri lanka postal code no
sri lanka postal codes
sri lanka postal codes colombo
what is sri lanka postal code
EmoticonEmoticon